您的位置:首页 > 信息公告 > 正文

怀宁县红十字会接受捐赠款使用情况的公示

时间:2021-05-21 16:00:52   稿件来源: 怀宁县融媒体中心   编辑:汪耀  
接收情况 使用情况
日期 捐赠单位(个人) 捐赠金额 汇款方式 日期 接收单位(个人) 接收金额 汇款方式
2020.7.20 洪淑萍 200 转账 2021.5.20 用于抗洪救灾,非定向转入县财政局 200 转账
2020.9.24 黄银伢 200 转账 2021.5.20 用于疫情防控,非定向转入县财政局 200 转账
2020.10.15 汪柏林(怀宁县金拱镇红旗塑料厂) 1000 转账 2020.12.8 金拱镇,用于扶贫事业工作 1000 转账
2020.10.16 安徽义林塑业有限公司 10000 转账 2020.12.8 金拱镇,用于扶贫事业工作 10000 转账
2020.10.16 张其 1000 转账 2020.12.8 金拱镇,用于扶贫事业工作 1000 转账
2020.10.16 容海清 1000 转账 2020.12.8 金拱镇,用于扶贫事业工作 1000 转账
2020.10.16 怀宁龙晶塑业有限公司 1000 转账 2020.12.8 金拱镇,用于扶贫事业工作 1000 转账
2020.10.16 汪余海 1000 转账 2020.12.8 金拱镇,用于扶贫事业工作 1000 转账
2020.10.17 金拱镇制版厂 1000 转账 2020.12.8 金拱镇,用于扶贫事业工作 1000 转账
2020.10.16 怀宁龙晶塑业有限公司 1000 转账 2020.12.8 金拱镇,用于扶贫事业工作 1000 转账
2020.12.8 安徽怀宁江淮村镇银行股份有限公司 2100 转账 2020.12.10 江镇镇新合村何宏生户 2100 转账
2020.12.9 怀宁县卷烟零售客户自律协会 104780 转账        
2020.12.21 赵道梅 400 现金 2021.5.20 用于疫情防控,非定向转入县财政局 400 转账
2020.12.28 怀宁供水协会 19327 转账 2021.5.19 马庙镇敬老院5000元,公岭镇宝福村14327元 19327 转账
2021.1.6 江苏禾宁流体科技有限公司 5000 转账 2021.1.18 捐赠黄墩镇胡兴灿户 5000 转账
2021.2.3 程权生 2800 转账        
2021.5.20 腊树镇人民政府 327135.79 转账 2021.5.21 腊树镇人民政府 327135.79 转账
               
               
               
合计:478942.79 合计:371362.79

 

最新更新

快速关注

  • 独秀怀宁APP

  • 独秀怀宁公众号

  • 怀宁融媒视频号

  • 独秀怀宁抖音号