怀宁县:3000+岗位助您就业
时间:2021-02-08 15:12:55 稿件来源:
怀宁县融媒体中心 编辑:汪耀
春风送真情,就业暖民心。各位乡亲,无论你们身处何地,无论你们走向何方,怀宁,始终是你们魂牵梦绕的地方。我们热切期盼,你们回乡就业创业,施展才华。就近工作就是好,照顾家中老和小。聚力家乡更好更快发展,是我们共同的期盼;创造家乡幸福美好的未来,是我们共同的责任。
位于县工业园科技创新中心附一楼的怀宁县人力资源市场常态化开展“每周三招工、每周六招才”的劳动力赶集日活动,欢迎有就业意愿劳动者前往应聘并办理求职登记。今年春节前后,我县采取“互联网+就业”服务方式,举办4场“春风行动”网络直播招聘会,欢迎大家及时关注。真诚希望劳动者抓住家乡新一轮改革发展良机,与家乡人民一道共建美丽怀宁,共创美好未来!
怀宁县人力资源和社会保障局
2021年2月7日
怀宁县2021年企业岗位招聘信息表 | ||||||
企业名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 月工资(元) | 联系人 | 联系电话 | |
安徽永恒动力科技有限公司 | 浇铸工 | 15 | 7000-13000元/月 | 赵杨兰 | 15156220571 | |
浇铸工(自动化设备) | 8 | 7000-13000元/月 | ||||
加铅工 | 2 | 6500-7300元/月 | ||||
分片工 | 10 | 7000-12000元/月 | ||||
包片工 | 40 | 7000-10000元/月 | ||||
开机工、和膏工 | 16 | 8000-10000元/月 | ||||
涂板收片工、称片工 | 40 | 6000-1000元/月 | ||||
封胶工 | 20 | 5000-8000元/月 | ||||
关检 | 10 | 6000-9000元/月 | ||||
加酸工 | 7 | 6000-8000元/月 | ||||
抽酸、夹夹子 | 11 | 5000-7000元/月 | ||||
大包装 | 15 | 6000-9000元/月 | ||||
充电值班 | 6 | 5000-5600元/月 | ||||
化验员 | 2 | 3800元/月 | ||||
配酸制水 | 2 | 3500元/月 | ||||
质检 | 2 | 4500-5000元/月 | ||||
机修工 | 4 | 5500-8000元/月 | ||||
叉车工 | 4 | 7000-8000元/月 | ||||
保安 | 1 | 2500-3000元/月 | ||||
安徽远大轴承科技有限公司 |
自动化锻造线操作工 | 40 | 4500元--9000元 | 程婷婷 | 18225701910 | |
数控CNC设备操作工 | 30 | 5000元--9000元 | ||||
模具和工装车工 | 10 | 5000元--10000元 | ||||
机修电工 | 5 | 4500元--8000元 | ||||
检验员 | 5 | 4500元--7000元 | ||||
热处理操作工 | 10 | 4500元--8000元 | ||||
辅助工 | 5 | 4000元--6000元 | ||||
安徽银球轴承有限公司 | 轴承磨床技术工 | 50 | 上岗后计件6000—8500元/月(交完社保后到手收入) | 查竹平 | 18010701368 | |
品质检验 | 30 | 计时工资,转正后3500—4500元/月(交完社保后到手收入) | ||||
统计 | 5 | 计时工资,转正后3000—3500元/月(五险) | ||||
安庆英科医疗有限公司 | 生产管培生 | 150 | 7-8k | 李淑敏 | 13755643589 | |
人力资源专员 | 8 | 6-8k | ||||
供应链主管/采购专员 | 10 | 6-12k | ||||
国际物流主管/专员 | 10 | 6-12k | ||||
基建主管/专员 | 10 | 6-12k | ||||
生产计划主管 | 6 | 8-12k | ||||
生产主管 | 6 | 8-12k | ||||
装备主管 | 5 | 8-12k | ||||
机械工程师 | 10 | 8-12k | ||||
自动化工程师 | 10 | 8-12k | ||||
锅炉工程师 | 10 | 8-12k | ||||
品质主管/品质专员 | 10 | 6-12k | ||||
体系专员 | 10 | 6-8k | ||||
仓储主管 | 5 | 8-12k | ||||
安徽英毅热电有限公司 | 热电厂厂长 | 1 | 25-40K | 段仙梅 | 19955602806 | |
生产经理 | 2 | 20-30K | ||||
设备经理 | 1 | 20-30K | ||||
值长 | 5 | 15-25K | ||||
基建工程师 | 5 | 8-12K | ||||
锅炉工程师 | 2 | 10-20K | ||||
热控工程师 | 2 | 10-20K | ||||
电气工程师 | 2 | 10-20K | ||||
汽机工程师 | 2 | 10-20K | ||||
化水工程师 | 2 | 10-20K | ||||
输煤工程师 | 2 | 10-20K | ||||
维修主管 | 2 | 10-21K | ||||
锅炉副操 | 2 | 8-12K | ||||
汽机副操 | 2 | 8-12K | ||||
仪表工程师 | 2 | 6-10K | ||||
仪表工 | 10 | 3-8K | ||||
维修工 | 10 | 3-8K | ||||
电工 | 10 | 3-8K | ||||
安庆索拉特新材料科技有限公司 | 机修工、电工 | 各5 | 5000-6000 | 荆女士 | 18655678615 | |
装载机、叉车工 | 2 | 5000-5500 | ||||
化验员 | 5 | 3000-3500 | ||||
仓管 | 4 | 3500-4500 | ||||
文员 | 2 | 3000-3500 | ||||
成本会计 | 1 | 4500-5000 | ||||
人力专员 | 1 | 3500 | ||||
采购员 | 1 | 3500-5000 | ||||
钢化磨边机长 | 6 | 5000-7500 | ||||
普工 | 200 | 4500-6000 | ||||
宏辉磁电科技(安徽)有限公司 | 行政助理 | 1 | 2800 | 阮爱琴 | 13349261032 | |
文员 | 1 | 2800 | ||||
品检部 | 1 | 2800 | ||||
杂工 | 1 | 2800-4000 | ||||
掌机工 | 多名 | 5000-7000 | ||||
包装工 | 多名 | 3000-5000 | ||||
安徽美裕集团有限公司 | 车缝工 | 280 | 4000以上 | 冯宝侠 | 15055665801 | |
隔离服技工 | 80 | 5000以上 | ||||
整件精品旗袍技工 | 50 | 5000以上 | ||||
组长 | 9 | 5000以上 | ||||
组检 | 9 | 3500以上 | ||||
小烫工 | 36 | 3500以上 | ||||
裁剪主刀 | 2 | 5000以上 | ||||
裁剪拉布工 | 6 | 3000以上 | ||||
裁剪统计 | 1 | 3000以上 | ||||
样衣工 | 4 | 4000以上 | ||||
IE | 1 | 5000以上 | ||||
品控 | 20 | 4000以上 | ||||
后道主管 | 1 | 4500以上 | ||||
尾检 | 5 | 4000以上 | ||||
大烫工 | 6 | 5000以上 | ||||
专机、手工、包装工 | 各10 | 3000以上 | ||||
机修 | 3 | 5000以上 | ||||
外贸业务员 | 5 | 4500以上 | ||||
安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 铸造工 | 20 | 6000-10000 | 黄敏 | 18606997725 | |
数控作业员 | 20 | 6000-9000 | ||||
质检员 | 10 | 4000-6000 | ||||
包装工 | 10 | 4500-6500 | ||||
普工 | 30 | 4000-6000 | ||||
清洁工 | 1 | 3500左右 | ||||
行政助理 | 1 | 3500左右 | ||||
龙徽服装(安庆)有限公司 | 车缝工 | 150 | 计件,4500-8500 | 李小金 | 15178663336 | |
车位组长 | 5 | 5000-10000 | ||||
质量检验 | 5 | 3000以上 | ||||
样衣工(技术IE) | 1 | 4000以上 | ||||
烫工/手工/专机 | 20 | 计件,3500-6000 | ||||
收发员/普工 | 30 | 计件,3500-6000 | ||||
业务跟单员 | 1 | 3200-5000 | ||||
安徽永驰婴童安全科技有限公司 | 仓库管理人员 | 2 | 面议 | 董红武 | 18365167899 | |
质检员 | 2 | 面议 | ||||
普工 | 若干 | 4000-8000 | ||||
电工机修员 | 1 | 面议 | ||||
门卫 | 1 | 面议 | ||||
安徽华猫软包装有限公司 | 印刷 | 10 | 面议 | 汪日安 | 13966435987 | |
复合 | 10 | 面议 | ||||
制袋 | 15 | 面议 | ||||
质检 | 2 | 面议 | ||||
销售 | 5 | 面议 | ||||
统计 | 2 | 面议 | ||||
电商、核算 | 5 | 面议 | ||||
安徽鸿海新材料股份有限公司 | 储备干部 | 5 | 4000-6500 | 王学芳 | 18075339309 | |
操作工 | 12 | 3800-5500 | ||||
维修人员 | 2 | 4000-6000 | ||||
帮厨 | 1 | 2400-2600 | ||||
安徽汇久管业有限公司 | 质检部长 | 2 | 年薪8万 | 俞张信 | 13637216877 | |
跟班质检 | 3 | 3500-4000 | ||||
操作工 | 20 | 4000左右 | ||||
装卸工 | 10 | 4000 | ||||
预备班长 | 5 | 4000 | ||||
安徽博世精密机械有限公司 | CAD设计人员 | 2 | 4000-6000 | 王红梅 | 15922351008 | |
焊工及学徒工 | 10 | 3500-6000 | ||||
数控激光操作工及学学徒工 | 5 | 3000-5000 | ||||
普工 | 10 | 3000-4000 | ||||
安徽埃维奥碳素有限公司 | 生管 | 1 | 3500—4000(双休) | 徐云云 | 18055642580 | |
QC领班 | 1 | 4000—4500 | ||||
质检 | 3500—4000 | |||||
普工 | 80 | 3500—4000 | ||||
安徽国钦智能科技有限公司 | 数控机床操作工 | 10 | 3000-5000 | 濮春景 | 17786348550 | |
质检 | 2 | 3000 | ||||
安徽凹凸家具有限公司 | 生产厂长 | 1 | 10000+ | 朱文斌 | 15357381189 | |
空间设计师 | 6 | 5000+提成 | ||||
成本预算 | 2 | 6000-8000 | ||||
生产主管 | 1 | 7000+ | ||||
裁板专员 | 2 | 5000-8000 | ||||
仓库管理员 | 1 | 4000+ | ||||
木工 | 10 | 5000-8000 | ||||
成本会计 | 2 | 4000+ | ||||
数控机床技工 | 10 | 5000-8000 | ||||
厨师 | 2 | 3000-5000 | ||||
安徽省大成产业发展有限公司 | 数控机床技师 | 2 | 6000 | 苏威 | 18955675283 | |
机械普工 | 5 | 4500 | ||||
学徒工 | 10 | 3500 | ||||
印刷工 | 2 | 4000 | ||||
保洁、厨工 | 2 | 3500 | ||||
安庆得发纺织有限公司 | 织布工 | 15 | 5500以上 | 钱逢胜 | 13615561966 | |
上机工 | 4 | 5000以上 | ||||
质检员 | 4 | 5000以上 | ||||
浆纱机操作工 | 6 | 5000以上 | ||||
安庆市芊芊纸业有限公司 | 运行经理 | 1 | 面议 | 何春媚 | 19155600118 | |
外贸销售 | 7 | 试用期固定月薪3000元,试用期满:底薪+提成,能力较强者可达20-30K/月,上不封顶 | ||||
内贸销售 | 2 | 面议 | ||||
淘宝客服 | 1 | 面议 | ||||
行政助理 | 1 | 面议 | ||||
拔纸工 | 5 | 薪酬最高可达4500 | ||||
淋膜工 | 2 | 薪酬最高可达6500 | ||||
制杯工 | 10 | 薪酬最高可达8000元 | ||||
模切工 | 4 | 薪酬最高可达7500元 | ||||
印刷学徒 | 2 | 薪酬最高可达8000元 | ||||
机修学徒 | 2 | 面议 | ||||
质检 | 1 | 面议 | ||||
勤杂工 | 2 | 多劳多得 | ||||
安徽法雷特热交换科技有限公司 | 普通操作工 | 20 | 计件,保底3200 | 汪柏芝 | 15255669695 | |
技能装配工 | 20 | 保底工资3500 | ||||
模具/电工 | 1 | 3800 | ||||
人力资源人才 | 1 | 3800-4500 | ||||
氩弧焊工 | 5 | 计件,保底工资5000 | ||||
技术员 | 2 | 4000-6500 | ||||
安徽海沃特水务股份有限公司 | 电气工程师 | 2 | 5000-7000 | 周志伟 | 18055622030 | |
销售 | 5 | 3000+提成 | ||||
售后专员 | 5 | 4000-5000 | ||||
办公室副主任 | 1 | 3000-5000 | ||||
操作工 | 10 | 3500-6000 | ||||
水电维修工 | 2 | 3000-5000 | ||||
怀宁上峰水泥有限公司 | 机修工/机修技术员 | 5 | 3500-4000 | 胡女士 | 4067702 | |
电修工/电气技术员 | 5 | 3500-4000 | ||||
巡检工 | 5 | 2500-3500 | ||||
会计 | 1 | 3500-4500 | ||||
窑操作员 | 若干 | 4500-5000 | ||||
安徽亿能机械有限公司 | 炼胶师 | 1 | 面议 | 丁希志 | 15155630198 | |
营销人员 | 2 | 底薪加提成 | ||||
车工 | 1 | 面议 | ||||
怀宁县永丰超市有限公司 | 储备干部 | 50 | 3000元以上 | 吴萍 | 18956994817 | |
业务主管 | 5 | 5000-7000元 | ||||
课长 | 5 | 3600-4000元 | ||||
培训专员 | 1 | 3500元+补贴 | ||||
配送分拣 | 20 | 3000-4000元 | ||||
防损员、小刀手 | 5 | 2900-4500元 | ||||
营业员 | 20 | 2700-3300元 | ||||
安庆市悦发管业有限公司 | 做饭阿姨 | 3 | 2800 | 叶琴 | 15840321995 | |
普工 | 20 | 4000-7000 | ||||
客服 | 3 | 3000-4000 | ||||
销售 | 5 | 底薪加提成 | ||||
财务 | 2 | 4500-5500 | ||||
安庆银亿轴承有限公司 | 磨床操作工 | 5 | 计件工资5000-8000元/月 | 龚经理 凌主任 |
18055611261 18055611263 | |
机床操作工 | 5 | 计件工资5000-7000元/月 | ||||
质检员 | 3 | 3200元/月 | ||||
安徽赛超电器有限公司 | 电商运营 | 5 | 4500+ | 刘莉 | 17855680310 | |
售后客服 | 2 | 4000+ | ||||
售前客服 | 2 | 4000左右 | ||||
售后三包 | 2 | 4000+ | ||||
仓库管理员 | 5 | 4000左右 | ||||
操作工 | 50 | 3500-6000+ | ||||
安徽德琳环保发展(集团)有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 底薪3000元/月+绩效提成 | 唐小平 | 18255651284 | |
高分子技术人员 | 1 | 8000元/月 | ||||
车间管理员 | 1 | 工资面议 | ||||
机械操作工 | 3 | 不低于3200元/月 | ||||
质检员 | 20 | 计件制 | ||||
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司安庆分公司 | 蛋鸡养殖场长 | 5 | 面议 | 胡文娟 | 15155658911 | |
蛋鸡养殖技术员 | 10 | |||||
设备维护员 | 5 | |||||
蛋鸡饲养员 | 20 | |||||
仓库管理员 | 5 | |||||
安庆创跃电器有限公司 | 储备干部 | 2 | 面议 | 徐洪发 张云 |
13865131807 15922335176 |
|
仓管 | 2 | 8小时制,单休,3000-4000 | ||||
质检 | 4 | 8小时制,单休,3000-4000 | ||||
销售业务员 | 1 | 8小时制,单休,面议 | ||||
销售内勤 | 2 | 8小时制,单休,3000-4000 | ||||
技术员 | 2 | 面议 | ||||
采购员 | 1 | 8小时制,单休,3000-4000 | ||||
厨师 | 1 | 面议 | ||||
普工 | 15 | 计件制,3500-7000 | ||||
机修工 | 1 | 面议 | ||||
生产统计 | 1 | 8小时制,单休,3000-4000 | ||||
人事专员 | 1 | 8小时制,单休,3000-4000 | ||||
安徽中轩工程管理有限公司 | 文员 | 1 | 2000-4000 | 汪春芳 | 15055465711 | |
施工员 | 3 | 2000-5000 | ||||
预算员 | 2 | 2000-3000 | ||||
主办会计 | 1 | 2000-4500 | ||||
持证项目经理 | 3 | 6000-8000 | ||||
电气工程师 | 2 | 4000-6000 | ||||
项目资料员 | 4 | 3000-4500 | ||||
怀宁中基能源有限公司 | 锅炉运营工 | 4 | 3000-4000 | 张美玲 | 15156226126 | |
铲车工 | 1 | 3000-4000 | ||||
装车工 | 2 | 3000-4000 | ||||
巡线兼热水司机 | 2 | 3000-4000 | ||||
工程技术人员 | 2 | 3000-4000 | ||||
食堂后勤 | 1 | 2000-3000 | ||||
行政司机 | 1 | 3000-4000 | ||||
安庆花蕾纺织材料有限公司 | 生产主管 | 2 | 5000+满勤+绩效 | 杨洋 | 15256901952 | |
外贸经理 | 2 | 3500+满勤+提成 | ||||
操作工 | 10 | 5400+满勤+绩效 | ||||
临时工 | 6 | 150元/天 | ||||
计件工 | 10 | 根据岗位定价 | ||||
口罩操作工 | 20 | 10-15元/时,根据岗位定价 | ||||
安徽亿能众泰塑业有限公司 | 吹膜师傅 | 2 | 5000 | 丁士杰 | 13637167888 | |
印花师傅 | 3 | 5000 | ||||
制袋工 | 3 | 4000 | ||||
打包工 | 1 | 3000 | ||||
食堂阿姨 | 1 | 3000 | ||||
吹膜学徒 | 2 | 3500 | ||||
安徽双马机械设备有限公司 | 焊工 | 5 | 面议 | 马军 | 15055459169 | |
电工 | 2 | |||||
车工 | 2 | |||||
会计 | 1 | |||||
钳工 | 3 | |||||
铣床工 | 2 | |||||
安徽家德利门业有限公司 | 激光割 | 2 | 面议 | 叶焕青 朱跃林 |
15005559966 13505560458 |
|
冲小件 | 1 | |||||
锯角工 | 1 | |||||
开槽工 | 2 | |||||
电焊工 | 4 | |||||
配门工 | 3 | |||||
胶合工 | 5 | |||||
油漆工 | 4 | |||||
拉丝工 | 2 | |||||
打磨工 | 3 | |||||
擦灰工 | 2 | |||||
挂钩工 | 3 | |||||
装配工 | 4 | |||||
包装工 | 4 | |||||
门卫 | 1 | |||||
安庆市德奥新金属表面处理有限公司 | 高低压电工 | 2 | 面议 | 朱萍萍 | 13966419379 | |
化验员 | 2 | |||||
统计员 | 2 | |||||
操作工 | 6 | |||||
行政文员 | 2 | |||||
保安 | 4 | |||||
安全员 | 2 | |||||
安庆丰亿无纺布科技有限公司 | 监管 | 4 | 5000 | 程刘胜 | 15105566983 | |
安装 | 8 | 无(包安装) | ||||
后勤 | 3 | 4000 | ||||
司机 | 1 | 4500 | ||||
安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司 | 空调装配工 | 10 | 4000-6000 | 董继伟 | 18956977720 | |
表冷器测试员 | 2 | 4000-6000 | ||||
钎焊工 | 3 | 4000-8000 | ||||
技术员 | 2 | 5000-10000 | ||||
储备干部 | 5 | 3500以上 | ||||
氩弧焊工 | 3 | 4000-8000 | ||||
数控钣金工 | 3 | 4000-7000 | ||||
安徽省三环康乐包装材料有限公司 | 车间操作工 | 10 | 5000-7000 | 汪先生 | 13335560051 | |
清洁工 | 3 | 3000 | ||||
电工 | 2 | 6000-8000 | ||||
安庆市三环康泰纸塑有限公司 | 机械操作工 | 20 | 5500-8000元/月 | 王文兵 | 18955697378 | |
柔印机长 | 4 | 8000-12000元/月 | ||||
勤杂包装工 | 3 | 4500-6000元/月 | ||||
电工 | 2 | 工资面议 | ||||
机械维修工 | 2 | 工资面议 | ||||
叉车工 | 2 | 5000-8000元/月 | ||||
销售内勤 | 2 | 工资面议 | ||||
拔纸工 | 20 | 2500-5000元/月 | ||||
车间生产管理 | 2 | 工资面议 | ||||
长颉科技股份有限公司 | 逆向工程师 | 2 | 6000-10000 | 王飞飞 | 17621050003 | |
模具设计 | 3 | 6000-10000 | ||||
NC编程 | 2 | 6000-10000 | ||||
NC操作员 | 3 | 6000-8000 | ||||
深孔钻操作员 | 2 | 6000-8000 | ||||
线切割操作员 | 2 | 6000-8000 | ||||
电火花操作员 | 2 | 6000-8000 | ||||
钳工 | 6 | 6000-10000 | ||||
安徽升龙包装有限公司 | 普工 | 30 | 3500-6000 | 杨益 | 15399633039 | |
安庆浩美木业有限公司 | 仓管 | 1 | 面谈 | 张磊 | 18055812058 | |
质检QC | 1 | |||||
跟单 | 1 | |||||
专业排钻工 | 2 | |||||
普工 | 8 | |||||
专业包装工 | 1 | |||||
安徽兆恒环保科技有限公司 | 注塑调机工 | 2 | 5000-7000 | 曹彦卿 | 18714887767 | |
打机工 | 6 | 3500-6000 | ||||
包装工 | 6 | 3500-4500 | ||||
安徽金鑫生物科技有限公司 | 操作工 | 20 | 3500以上 | 潘华庚 | 13955682096 | |
技术工 | 5 | 5000以上 | ||||
安庆市鑫盛精密制造科技有限公司 | 操作工/普工 | 15 | 5000-6500 | 沈洪英 | 18005568441 | |
品检 | 1 | 3200-5000 | ||||
安庆雄振豪展电子有限公司 | 普工 | 10 | 3000-5000 | 黄斌 | 13151160602 | |
电子焊锡工 | 10 | 3000-5000 | ||||
检验员 | 2 | 3000-5000 | ||||
测试员 | 2 | 3000-5000 | ||||
怀宁县世一光学有限公司 | 检验员 | 3 | 3000-5500 | 李美云 | 13865115280 | |
仓库管理员 | 1 | 3000-3500 | ||||
普工 | 10 | 3000-3500 | ||||
技术工 | 3 | 3000-3500 | ||||
安徽双鹏实业有限公司 | 电焊工 | 3 | 试用期3000-5000 转正后计件5000-10000元 |
肖成结 | 15357221976 | |
油漆工 | 2 | 3000-5000元 | ||||
钣金工 | 2 | 3000-5000元 | ||||
上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司安庆怀宁分公司 | 人事行政主管 | 1 | 4000-5000 | 汪勇 | 13339262918 | |
企划专员 | 2 | 4000-5000 | ||||
招商专员 | 2 | 4000-5000 | ||||
前台 | 1 | 4000-5000 | ||||
会计 | 1 | 4000-5000 | ||||
电工 | 3 | 4000-5000 | ||||
维修工 | 3 | 4000-5000 | ||||
安全员 | 3 | 4000-5000 | ||||
消防主管 | 2 | 4000-5000 | ||||
营业员 | 20 | 4000-5000 | ||||
安徽杰通物流有限公司 | 叉车工 | 2 | 4500-5500 | 蒋琴 | 13074000828 | |
装卸工 | 8 | 底薪加提成6500左右。 | ||||
行政专员 | 1 | 2800-3500 | ||||
行政车轿车驾驶员 | 1 | 3500-4000 | ||||
普工、打包工 | 18 | 4500-5500 | ||||
开机工 |
2 | 10000-11000 | ||||
驻外发货员 | 4 | 5000-8000 | ||||
安徽瑞格森工木业有限公司 | 普工/操作工 | 50 | 5500-6500(班组计件) | 苏兴平 | 18075361737 | |
叉车工 | 10 | 5000-5500 | ||||
机修工 | 1 | 5000-6500 | ||||
主办会计 | 1 | 6000-8000 | ||||
销售代表 | 10 | 8000-15000(底薪+提成) | ||||
质检员 | 1 | 4500-5000 | ||||
接单员(销售内勤) | 1 | 4000-4500 | ||||
生产计划员(PMC) | 1 | 4000-4500 | ||||
采购助理 | 1 | 3500-4000 | ||||
仓管员(成品库) | 1 | 3800-4300 | ||||
协管员(纸库) | 1 | 3300-3800 |